リンク先PDFをクリックする事で、衛生研究所ニュースを御覧になる事ができます。
No. | 発行年月 | 主な内容 |
213 |
R6年9月 | ウイルス感染症対策の進歩のために、山形県民の皆様から分離したウイルスを分与させていただいています 研究テーマ紹介:ヒト生体試料を想定した自然毒一斉分析法の開発 見た目で判断しない!キノコのはなし 夏休みオンライン科学教室を開催しました モスキートハンター隊の奮闘−夏場所編− |
212 |
R6年6月 | バイケイソウの誤食に注意 研究テーマ紹介:定量NMR法を用いた新規自然毒分析法の開発に関する研究 今年もまたまたやります!「夏休みオンライン科学教室」 モスキートハンター隊シーズン初出動 |
211 |
R6年3月 | 有毒植物に注意 暖冬後に迎える春 ようこそウイルス培養の世界へ −「ウイルスによる細胞変性効果(CPE)の観察」のページを更新しました− 人おとり法による蚊の捕集について・・・モスキートハンター隊の奮闘 日本中毒学会東日本地方会において理化学部員が優秀演題賞を受賞!! |
210 |
R5年12月 | パレコウイルスA1型半世紀以上抗原性を大きく変えることなく人類と共存してきた?〜英語論文を公表しました〜 ラジオ番組に出演して山形県の結核対策を紹介しました 速い!安い!簡単!呈色反応によるツキヨタケの鑑別 全国衛生化学技術協議会年会において理化学部員が優秀発表賞を受賞! |
209 |
R5年9月 | 日本細菌学会東北支部総会・学術集会を主催しました 群馬県と仙台市から研修生の受け入れを行いました 理化学部職員が支部長表彰を受賞しました 夏休みオンライン科学教室を開催しました |
208 |
R5年6月 | 山菜やキノコの見分け方をさらに分かりやすく発信! AIを用いたインフルエンザウイルス細胞変性効果の自動判定の仕組みを宮城県保健環境センターと共有しました 今年もやります!「夏休みオンライン科学教室」 |
207 |
R5年3月 | 麻疹対策への山形からの提言を英語論文として公表しました 『毒に注意』パンフレットが新しくなります =衛生研究所の研究課題紹介= ゲノム解析を用いた結核分子疫学調査 |
206 |
R4年12月 | 「毒キノコに注意!!」全国版のTVに研究員が出演しました! 令和4年度地方衛生研究所全国協議会北海道・東北・新潟支部微生物研究部会・地域保健総合推進事業の合同開催について 新型コロナウイルスゲノム解析研修会を実施しました 令和3年度 日本獣医学術東北地区学会 日本獣医公衆衛生学会東北地区学会長賞 瀬戸順次研究専門員らが受賞! |
205 |
R4年9月 | 2019年の山形県におけるパレコウイルスA3型による流行性筋痛症の流行 =衛生研究所の研究課題紹介= ドクササコ固有成分一斉分析法の実用性に関する研究 感染症媒介蚊に関する研究 有毒植物・キノコの食中毒“ゼロ”記録更新中 オンライン科学教室を開催しました |
204 |
R4年6月 | コクサッキーウイルスA21型感染症は小児では広がりにくい? -1976〜2019年に凍結保存された山形県民の皆様の血清を使わせていただいた研究成果- =衛生研究所の研究課題紹介= ヨウシュヤマゴボウに含有される毒性成分の分析法確立 地方衛生研究所全国協議会会長表彰、日本獣医師会獣医学術賞獣医学術奨励賞 瀬戸順次研究専門員がダブル受賞!! 衛研ニュースの記事「薬になる植物」を覚えていますか? 「夏休みオンライン科学教室」のお知らせ |
203 |
R4年3月 | 春先の有毒植物食中毒にご注意ください 衛生研究所における研究倫理について |
202 |
R3年12月 | 社会医学系専門医制度にかかる研修受け入れ 冬休み特別企画!尿素結晶のツリーを作成してみよう!! 全国衛生化学技術協議会年会において優秀発表賞を受賞!! |
201 |
R3年9月 | 世にも恐ろしい毒キノコ「ドクササコ」のお話 オンライン科学教室を開催しました 次世代シークエンサーが導入されました! 令和3年度保健所試験検査担当職員研修会(課題研修)を開催 |
200 |
R3年6月 | 衛研ニュースがついにNo.200号に! 美味しい食材?恐ろしい毒魚?フグという魚のあれこれ 蚊の季節になりました 「夏休みオンライン科学教室」のお知らせ パレコウイルスA3型感染症が新興感染症であることを示唆 |
199 |
R3年3月 | パレコウイルスA3型による流行性筋痛症について、英語の総説論文を書きました 山形県のマダニは人やペットにマダニ媒介感染症をうつすか? “深紅の毒草” ヨウシュヤマゴボウ COVID-19時空間三次元マップをホームページ上で公開しています 春休み特別企画手作り入浴剤を作ってみよう! |
198 |
R2年12月 | 増えています!レジオネラ症 新型コロナウイルス感染症PCR検査の体制強化に係る実地研修会 ★★ご支援ありがとうございました★★ |
197 |
R2年9月 | 毒キノコは煮ても焼いても、やっぱり毒キノコ 季節性コロナウイルス感染症は冬に流行する 東北大学医学部「高橋記念賞」を水田克巳所長が受賞!! |
196 |
R2年6月 |
新型コロナウイルス感染症検査 〜アイデアで難局を乗り越える!〜 新型コロナウイルス感染症対応 〜保健所・衛研職員の心のつながり〜 衛生研究所のお仕事 〜食品中の放射性物質検査〜 |
195 |
R2年3月 |
インフルエンザB型山形系統分離の地を示すモニュメントが完成しました! 平成30年度山形県試験研究機関優秀研究課題に選定されました バイオセーフティレベル3実験室における検体取り扱い研修を開催 |
194 |
R1年12月 |
感染症流行予測調査結果(インフルエンザウイルス編) インフルエンザシーズン到来! 次世代シークエンサーセミナーを開催しました 令和元年度 「食の安全フォーラム in庄内」での講演及び意見交換会について 社会医学系専門医制度にかかる研修受け入れ |
193 | R1年9月 |
ザンビア大学医学部小児科教授 ムイラ先生ご来所 第28回山形県食品衛生推進大会「食の安全推進交流会」での講演 令和元年度 衛研「親子で見学・体験ツアー」を開催しました! |
192 | R1年6月 |
ヒスタミン中毒を防ぐために 新しい分析装置「ガスクロマトグラフ・タンデム質量分析計」を導入しました 非結核性抗酸菌検査に関する研修への参加 東北大学・国際共同研究者チームの施設見学受け入れ |
191 | H31年3月 | 春に気を付けたい食中毒〜有毒植物による食中毒〜 麻疹集団感染事例を生かせ! 〜麻疹患者感染性推定結果報告様式の作成〜 仙台市の結核遺伝子タイピングのために 長引く咳にご用心〜「百日咳」を知っていますか?〜 |
190 | H30年12月 | 毒キノコ食中毒”ゼロ”を目指して 全国衛生化学技術協議会年会において太田康介専門研究員が優秀発表賞を受賞! 冬の感染症について |
189 | H30年9月 | 衛研「親子で見学・体験ツアー」を開催しました! 「やまがた食の安全・安心出張セミナー」について 支部長表彰を受賞しました(微生物部員2名) |
188 | H30年6月 | ヒトに何かを伝えるということ 〜英語口演を経験して〜 衛生研究所のお仕事 〜食品のアレルギー物質検査〜 山形県衛生研究所における環境放射能調査について |
187 | H30年3月 | 茨城県・鹿児島県のウイルス分離のために 衛生研究所のホームページをリニューアルしました |
186 | H29年12月 | 論文査読(Review)という仕事 インフルエンザが流行する季節です! 全国衛生化学技術協議会年会において大河原龍馬研究員が優秀発表賞を受賞! |
185 | H29年9月 | 衛研親子見学・体験ツアー 新しい分析装置「液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計」を導入しました キノコによる食中毒に注意! |
184 | H29年6月 | 腸管出血性大腸菌にご用心 食品衛生検査における信頼性確保の取り組みについて 夏の厄介者、「蚊」について |
183 | H29年3月 | 山形県における梅毒の発生動向 つつが虫病温故知新 〜過去のデータから未来の患者数を予測する〜 健康食品と安全に付き合っていくために |
182 | H28年12月 | 患者ご家族からの手紙 全国衛生化学技術協議会年会において笠原翔悟研究員が優秀賞を受賞! 平成28年度地方衛生研究所全国協議会支部関連会議が山形県で開催されました 蚊の生態と生息状況調査 |
181 | H28年9月 | パレコウイルス3型による流行性筋痛症(筋炎)への関心の高まり
危険ドラッグについて |
180 | H28年6月 | Yamagata,Japanからの情報発信 有毒植物にご注意ください 平成年度 第1回山形県衛生研究所倫理審査委員会の開催について |
179 | H28年 3月 | ジカウイルス感染症と媒介蚊、その対策 液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計(LC-MS/MS)を用いた畜水産物中の 動物用医薬品等の検査 薬になる植物(109)エンジュについて |
178 | H27年12月 | ノロウイルスによる感染症にご注意ください! 来年春に飛散するスギ花粉数の予想 インフルエンザB山形の由来 感染症発生動向調査週報のスタイルを変更します 薬になる植物(108)ネムノキについて |
177 | H27年 9月 | 手足口病の大流行について 山形県内で流行した肺炎マイコプラズマの抗菌薬耐性状況について ツキヨタケによる食中毒に注意!! 薬になる植物(107)エビスグサについて |
176 | H27年 6月 | ウイルス関連の研究成果が世界的な教科書で引用されました(2)! 「機能性表示食品」制度について 薬になる植物(106)キササゲについて 5ペ−ジ、薬になる植物の図に誤りがありましたので、訂正しました。 |
175 | H27年 3月 | 調査研究により確認された山形県内のヒトコロナウイルス流行 食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価 薬になる植物(105)ツルドクダミについて 2ページ「調査研究により確認された山形県内のヒトコロナウイルス流行」の図の凡例に誤りがありましたので、訂正しました。 |
174 | H26年12月 | 来年春に飛散するスギ花粉数の予測 山形県におけるエンテロウイルス71型の20年以上に及ぶ発生動向調査 残留農薬検査の新たな方向性 薬になる植物(104)アミガサユリについて |
173 | H26年 9月 | 放射性物質検査における検出下限値について 薬になる植物(103)サルトリイバラについて |
172 | H26年 6月 | ウイルス関連の研究成果が世界的な教科書で引用されました 山形から世界に先駆けて報告した"パレコウイルス3型"は山形だけの病気なのか? 薬になる植物(102)サフランについて |
171 | H26年 3月 | メタニューモウイルス検出迅速診断キット開発への貢献 食品の安全性を確保するために-農薬のリスク評価について- 薬になる植物(101)ショウブについて |
170 | H25年12月 | 新生児マス・スクリーニング検査の新たな展開 来年春に飛散するスギ花粉飛散数は? |
169 | H25年 9月 | ちょっと気になる新しい感染症 ジャガイモによる食中毒に注意 薬になる植物(100)ハコベについて |
168 | H25年 6月 | Shimokoshi型つつが虫病の媒介ツツガムシ種が特定されました! 山形県の感染症発生動向(2012年) 薬になる植物(99)ナズナについて |
167 | H25年 3月 | アレルギーのような症状の食中毒 ノロウイルスにご注意を 薬になる植物(98)ササ・タケについて |
166 | H24年12月 | マイコプラズマ肺炎が大流行 来春のスギ花粉予想飛散数について 薬になる植物(97)カワラナデシコについて |
165 | H24年 9月 | “流行性筋痛症”をおこす病原体が特定されました! 平成24年度夏休み親子科学教室 薬になる植物(96)リンドウについて 4ページ 左段 28行目に誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。 (誤) 薬として用いられるのは国中のトウリンドウですが、 (正) 薬として用いられるのは中国のトウリンドウですが、 |
164 | H24年 6月 | 春の感染性胃腸炎の原因はロタウイルスとノロウイルス 食鳥肉の残留動物用医薬品検査について 薬になる植物(95)ゴボウについて |
163 | H24年 3月 | 山形県の残留農薬の検出状況等について 2012年麻しん(はしか)排除計画達成に向けて 薬になる植物(94)ボタンについて |
162 | H23年12月 | 山形県での放射性物質測定について 来春のスギ花粉飛散数は、例年より少ないでしょう 薬になる植物(93)ラッキョウについて |
161 | H23年 9月 | 後発医薬品の溶出試験について 平成23年度夏休み親子科学教室 薬になる植物(92)クララについて |
160 | H23年 6月 | 温泉水中に含まれる元素とレアメタル つつが虫病に注意しましょう 腸管出血性大腸菌とは 薬になる植物(91)タマネギについて |
159 | H23年 3月 | 食物アレルギーと食品表示について レジオネラ症をご存知ですか? 薬になる植物(90)ハスについて |
158 | H22年12月 | 山形県におけるキノコ中毒発生状況 来春はスギ花粉の大飛散が予想されます!! 〜早めの対策を〜 薬になる植物(89)スベリヒユについて |
157 | H22年 9月 | 国境を超える手足口病の原因ウイルス 温泉施設での可燃性天然ガスを防ぐために 薬になる植物(オウギ) |
156 | H22年 6月 | おいしい山菜に注意 山形県の感染症発生動向(2009年) 薬になる植物(ムラサキ) |
155 | H22年 3月 | 検査の信頼性と精度管理 山形県における新型インフルエンザの流行および検査状況 薬になる植物(ハナスゲ) |
154 | H21年12月 | 季節性インフルエンザへ向かって 来年のスギ花粉飛散数の予想は?? 薬になる植物(ゴシュユ) |
153 | H21年 9月 | 新型インフルエンザウイルス感染はもはや免れられない!? 北朝鮮の地下核実験に係る環境放射能のモニタリング強化 薬になる植物(オオツヅラフジ) |
152 | H21年 6月 | つつが虫病に気をつけましょう! にが〜いユウガオに御用心 薬になる植物(アカヤジオウ) |
151 | H21年 3月 | 2008/2009シーズンのインフルエンザの流行 胃潰瘍・胃がんの一原因”ヘリコバクターピロリ”の食による予防の可能性 薬になる植物(サイカチ) |
150 | H20年12月 | 食品苦情の原因物質について インフルエンザの流行が始まりました 来春(2009年)のスギ花粉飛散予測 薬になる植物(サンシュユ) |
149 | H20年 9月 | 結核の制圧に向けて 夏休み親子科学教室 薬になる植物(カブ) |
148 | H20年 6月 | 温泉排水中のふっ素、ほう素と「水質汚濁法」の排水基準 衛生研究所の中期展望課題 スギ花粉以外の花粉症原因花粉の自動測定 薬になる植物(ダイコン) |
147 | H20年 3月 | 山形県感染症患者発生状況(2007年) 薬になる植物(サジオモダカ) |
146 | H19年12月 | 指定薬物制度をご存じですか? インターンシップの学生さんを受け入れました 来春のスギ花粉は平年並みかやや多め 薬になる植物(エゾエンゴサク) |
145 | H19年 9月 | 食物アレルギーに注意しましょう 夏休み親子科学教室 2007年のスギ・ヒノキ科花粉飛散状況のまとめ 薬になる植物(スイカ) |
144 | H19年 6月 | 平成18年度県内流通農産物残留農薬検査について 麻しんは大人の病気になった? 薬になる植物(ハマボウフウ) |
143 | H19年 3月 | 山形県感染症患者発生j状況(2006年) 薬になる植物(センキュウ) |
142 | H18年12月 | 水産動物における残留動物用医薬品の残留検査について つつが虫病について 感染症胃腸炎に注意しましょう 来春のスギ花粉飛散予想 薬になる植物(サラシナショウマ) |
141 | H18年 9月 | 夏休み親子科学教室 有害物質を含有する家庭用品の規制について 衛研ニュース総目次(No.131-140) 薬になる植物(ウイキョウ) |
140 | H18年 6月 | 山形県の結核患者の特徴と対策面の課題 新しい結核菌感染の診断法が実用化されました 薬になる植物(スイカズラ) |
139 | H18年 3月 | おいしい水道水について ノロウイルスによる胃腸炎と予防対策 薬になる植物(サクラ) |
138 | H17年12月 | 衛生研究所の鳥インフルエンザへの対応 来春のスギ花粉飛散予報 薬になる植物(キカラスウリ) |
137 | H17年 9月 | 新生児マス・スクリーニング検査(遊離型サイロキシン(FT4)検査が始まりました) 夏休み子ども科学教室 食品の表示について 薬になる植物(トウキ)について |
136 | H17年 6月 | 麻疹の排除へ向けて 計測の不確かさについて 薬になる植物(ウコン) |
135 | H17年 3月 | 山形県感染症患者発生状況(2004年) 食品中に残留する農薬等のポジティブリスト制について 山形県花粉情報システムにスギ花粉アレルゲン情報が加わりました 薬になる植物(イチョウ) |
134 | H16年12月 | ピロリ菌の不思議 ノロウイルス(NV)感染にご注意 来春のスギ花粉飛散予想 薬になる植物(チョウセンゴミシ)について |
133 | H16年 9月 | 残留動物用医薬品について 腸炎ビブリオにご用心 薬になる植物(ダイズ) |
132 | H16年 6月 | 食の保健効果 平成16年度衛生研究所調査研究課題 薬になる植物(ウスバサイシン) |
131 | H16年 3月 | 山形県感染症患者発生状況(2003年) 第24回山形県衛生研究所業務報告会発表演題 日本マス・スクリーニング学会技術部会研修会に参加して 衛研ニュース総目次(No.121-130) 薬になる植物(カギカズラ) |
130 | H15年12月 | 水道水質基準が平成16年度4月1日から変わります 感染症法の改正による感染症発生動向調査事業の変更点について 来春のスギ花粉飛散予想 薬になる植物(ウド) |
129 | H15年 9月 | 食品分析と液体クロマトグラフ/質量分析計 手足口病の患者発生動向に変化! 薬になる植物(ブルーベリー) |
128 | H15年 6月 | ツツガムシ病に気をつけましょう 有毒植物による食中毒について シックハウス症候群からみた揮発性有機化合物について 山形県市町村の平均寿命 平成15年度衛生研究所調査研究課題 薬になる植物(ウコギ) |
〒990-0031
山形県山形市十日町1-6-6
TEL 023-627-1358
FAX 023-641-7486
生活企画部:627-1108
微生物部:627-1373
理化学部:627-1110