山形県 感染症情報センター |
山形県 感染症発生動向調査
第3週(1/15〜1/21) : 週報![]() 別紙(グラフ・全数把握感染症) ![]() |
H30.1.23 インフルエンザ警報が発令されました。
症状、予防法などについてはこちらをご覧ください。⇒「インフルエンザに注意しましょう!」
H30.1.17 インフルエンザ注意報が発令されました。
H29.11.29 県内で今シーズン初のインフルエンザ集団発生の報告がありました。
H29.9.6 RSウイルス感染症が流行しています。
RSウイルス感染症の症状、予防法などについてはこちらをご覧ください。⇒「RSウイルス感染症に注意」
週数 | 期間 | 週数 | 期間 | 週数 | 期間 | 週数 | 期間 |
第1週 | 1/1〜1/7 | 第14週 | 4/2〜4/8 | 第27週 | 7/2〜7/8 | 第40週 | 10/1〜10/7 |
第2週 | 1/8〜1/14 | 第15週 | 4/9〜4/15 | 第28週 | 7/9〜7/15 | 第41週 | 10/8〜10/14 |
第3週 | 1/15〜1/21 | 第16週 | 4/16〜4/22 | 第29週 | 7/16〜7/22 | 第42週 | 10/15〜10/21 |
第4週 | 1/22〜1/28 | 第17週 | 4/23〜4/29 | 第30週 | 7/23〜7/29 | 第43週 | 10/22〜10/28 |
第5週 | 1/29〜2/4 | 第18週 | 4/30〜5/6 | 第31週 | 7/30〜8/5 | 第44週 | 10/29〜11/4 |
第6週 | 2/5〜2/11 | 第19週 | 5/7〜5/13 | 第32週 | 8/6〜8/12 | 第45週 | 11/5〜11/11 |
第7週 | 2/12〜2/18 | 第20週 | 5/14〜5/20 | 第33週 | 8/13〜8/19 | 第46週 | 11/12〜11/18 |
第8週 | 2/19〜2/25 | 第21週 | 5/21〜5/27 | 第34週 | 8/20〜8/26 | 第47週 | 11/19〜11/25 |
第9週 | 2/26〜3/4 | 第22週 | 5/28〜6/3 | 第35週 | 8/27〜9/2 | 第48週 | 11/26〜12/2 |
第10週 | 3/5〜3/11 | 第23週 | 6/4〜6/10 | 第36週 | 9/3〜9/9 | 第49週 | 12/3〜12/9 |
第11週 | 3/12〜3/18 | 第24週 | 6/11〜6/17 | 第37週 | 9/10〜9/16 | 第50週 | 12/10〜12/16 |
第12週 | 3/19〜3/25 | 第25週 | 6/18〜6/24 | 第38週 | 9/17〜9/23 | 第51週 | 12/17〜12/23 |
第13週 | 3/26〜4/1 | 第26週 | 6/25〜7/1 | 第39週 | 9/24〜9/30 | 第52週 | 12/24〜12/30 |
週数 | 期間 | 週数 | 期間 | 週数 | 期間 | 週数 | 期間 |
第1週 | 1/2〜1/8 | 第14週 | 4/3〜4/9 | 第27週 | 7/3〜7/9 | 第40週 | 10/2〜10/8 |
第2週 | 1/9〜1/15 | 第15週 | 4/10〜4/16 | 第28週 | 7/10〜7/16 | 第41週 | 10/9〜10/15 |
第3週 | 1/16〜1/22 | 第16週 | 4/17〜4/23 | 第29週 | 7/17〜7/23 | 第42週 | 10/16〜10/22 |
第4週 | 1/23〜1/29 | 第17週 | 4/24〜4/30 | 第30週 | 7/24〜7/30 | 第43週 | 10/23〜10/29 |
第5週 | 1/30〜2/5 | 第18週 | 5/1〜5/7 | 第31週 | 7/31〜8/6 | 第44週 | 10/30〜11/5 |
第6週 | 2/6〜2/12 | 第19週 | 5/8〜5/14 | 第32週 | 8/7〜8/13 | 第45週 | 11/6〜11/12 |
第7週 | 2/13〜2/19 | 第20週 | 5/15〜5/21 | 第33週 | 8/14〜8/20 | 第46週 | 11/13〜11/19 |
第8週 | 2/20〜2/26 | 第21週 | 5/22〜5/28 | 第34週 | 8/21〜8/27 | 第47週 | 11/20〜11/26 |
第9週 | 2/27〜3/5 | 第22週 | 5/29〜6/4 | 第35週 | 8/28〜9/3 | 第48週 | 11/27〜12/3 |
第10週 | 3/6〜3/12 | 第23週 | 6/5〜6/11 | 第36週 | 9/4〜9/10 | 第49週 | 12/4〜12/10 |
第11週 | 3/13〜3/19 | 第24週 | 6/12〜6/18 | 第37週 | 9/11〜9/17 | 第50週 | 12/11〜12/17 |
第12週 | 3/20〜3/26 | 第25週 | 6/19〜6/25 | 第38週 | 9/18〜9/24 | 第51週 | 12/18〜12/24 |
第13週 | 3/27〜4/2 | 第26週 | 6/26〜7/2 | 第39週 | 9/25〜10/1 | 第52週 | 12/25〜12/31 |
週数 | 期間 | 週数 | 期間 | 週数 | 期間 | 週数 | 期間 |
第1週 | 1/4〜1/10 | 第14週 | 4/4〜4/10 | 第27週 | 7/4〜7/10 | 第40週 | 10/3〜10/9 |
第2週 | 1/11〜1/17 | 第15週 | 4/11〜4/17 | 第28週 | 7/11〜7/17 | 第41週 | 10/10〜10/16 |
第3週 | 1/18〜1/24 | 第16週 | 4/18〜4/24 | 第29週 | 7/18〜7/24 | 第42週 | 10/17〜10/23 |
第4週 | 1/25〜1/31 | 第17週 | 4/25〜5/1 | 第30週 | 7/25〜7/31 | 第43週 | 10/24〜10/30 |
第5週 | 2/1〜2/7 | 第18週 | 5/2〜5/8 | 第31週 | 8/1〜8/7 | 第44週 | 10/31〜11/6 |
第6週 | 2/8〜2/14 | 第19週 | 5/9〜5/15 | 第32週 | 8/8〜8/14 | 第45週 | 11/7〜11/13 |
第7週 | 2/15〜2/21 | 第20週 | 5/16〜5/22 | 第33週 | 8/15〜8/21 | 第46週 | 11/14〜11/20 |
第8週 | 2/22〜2/28 | 第21週 | 5/23〜5/29 | 第34週 | 8/22〜8/28 | 第47週 | 11/21〜11/27 |
第9週 | 2/29〜3/6 | 第22週 | 5/30〜6/5 | 第35週 | 8/29〜9/4 | 第48週 | 11/28〜11/4 |
第10週 | 3/7〜3/13 | 第23週 | 6/6〜6/12 | 第36週 | 9/5〜9/11 | 第49週 | 12/5〜12/11 |
第11週 | 3/14〜3/20 | 第24週 | 6/13〜6/19 | 第37週 | 9/12〜9/18 | 第50週 | 12/12〜12/18 |
第12週 | 3/21〜3/27 | 第25週 | 6/20〜6/26 | 第38週 | 9/19〜9/25 | 第51週 | 12/19〜12/25 |
第13週 | 3/28〜4/3 | 第26週 | 6/27〜7/3 | 第39週 | 9/26〜10/2 | 第52週 | 12/26〜1/1 |
警報・注意報のねらい
感染症発生動向調査における定点把握感染症のうち、公衆衛生上その流行現象の早期把握が必要な疾患について、
流行の原因究明や拡大防止策を講ずるための資料として、流行現象がみられることを迅速に注意喚起することにあります。
警報レベルとは
大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを指します。
警報レベルは1週間の定点あたり報告数が開始基準値以上で開始し、終息基準値未満で終息します。
注意報レベルとは
流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いことを、流行の発生後であれば流行が継続
していると疑われることを指します。
注意報レベルは、1週間の定点あたり報告数が基準値以上の場合です。
警報・注意報の基準値
疾患 | 警報レベル | 注意報レベル | |
---|---|---|---|
開始基準値 | 終息基準値 | ||
インフルエンザ | 30 | 10 | 10 |
咽頭結膜熱 | 3 | 1 | - |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 4 | - |
感染性胃腸炎 | 20 | 12 | - |
水痘 | 7 | 4 | 4 |
手足口病 | 5 | 2 | - |
伝染性紅斑 | 2 | 1 | - |
百日咳 | 1 | 0.1 | - |
ヘルパンギーナ | 6 | 2 | - |
流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 |
急性出血性結膜炎 | 1 | 0.1 | - |
流行性角結膜炎 | 8 | 4 | - |
※基準値はすべて定点当たりの報告数です。
※注意報の「-」は対象としないことを意味します。
※警報・注意報レベルの基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから定められています。
・国立感染症研究所 感染症疫学センター
⇒ 感染症週報(IDWR):全国版
・厚生労働省
⇒ 感染症法に基づく医師の届出基準
・山形県庁