No. | 発生年月日 | 発生場所 | 摂食者数 | 患者数 | 死亡者数 | 原因食品 | 有毒成分 |
95 | 2020.11.01 | 山形市 | 2 | 2 | 0 | カキシメジ | ウスタリン酸 |
94 | 2020.10.23 | 山形市 | 2 | 1 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
93 | 2020.10.19 | 東田川郡 | 4 | 4 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
92 | 2020.10.12 | 最上郡 | 1 | 1 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
91 | 2019.10.28 | 鶴岡市 | 3 | 3 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
90 | 2018.11.18 | 新庄市 | 6 | 5 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
89 | 2018.09.27 | 酒田市 | 2 | 2 | 0 | テングタケ | イボテン酸 ムシモール |
88 | 2017.09.23 | 長井市 | 2 | 2 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
87 | 2017.09.15 | 南陽市 | 7 | 6 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
86 | 2016.10.27 | 東置賜地区 | 3 | 3 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
85 | 2016.10.22 | 山形市 | 3 | 3 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
84 | 2016.10.21 | 山形市 | 4 | 4 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
83 | 2016.10.11 | 西置賜地区 | 4 | 3 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
82 | 2016.10.10 | 南陽市 | 1 | 1 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
81 | 2016.10.08 | 上山市 | 2 | 2 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
80 | 2016.10.07 | 東置賜地区 | 2 | 2 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
79 | 2015.11.09 | 戸沢村 | 5 | 1 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
78 | 2015.10.09 | 尾花沢市 | 2 | 1 | 0 | ドクササコ (推定) |
アクロメリン酸 |
77 | 2015.10.02 | 長井市 | 2 | 2 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
76 | 2015.09.22 | 最上町 | 4 | 4 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
75 | 2015.09.15 | 真室川町 | 1 | 1 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
74 | 2015.09.13 | 酒田市 | 1 | 1 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
73 | 2014.10.30 | 鶴岡市 | 10 | 1 | 0 | ハイイロシメジ | 不明 |
72 | 2014.10.18 | 西川町 | 2 | 2 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
71 | 2014.10.16 | 鶴岡市 | 5 | 4 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
70 | 2014.10.13 | 新庄市 | 3 | 3 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
69 | 2014.10.08 | 南陽市 | 5 | 4 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
68 | 2013.11.22 | 鶴岡市 | 2 | 2 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
67 | 2013.10.24 | 村山市 | 5 | 5 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
66 | 2013.10.13 | 酒田市 | 5 | 5 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
65 | 2013.10.13 | 尾花沢市 | 3 | 3 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
64 | 2013.10.09 | 鶴岡市 | 1 | 1 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
63 | 2013.10.06 | 新庄市 | 4 | 4 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
62 | 2012.10.29 | 東根市 | 2 | 2 | 0 | ドクササコ (推定) |
アクロメリン酸 |
61 | 2012.10.28 | 鶴岡市 | 3 | 3 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
60 | 2012.10.22 | 新庄市 | 4 | 4 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
59 | 2012.10.22 | 白鷹町 | 8 | 8 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
58 | 2012.10.21 | 尾花沢市 | 4 | 4 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
57 | 2012.10.18 | 飯豊町 | 5 | 5 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
56 | 2012.10.18 | 鶴岡市 | 6 | 5 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
55 | 2012.10.17 | 山形市 | 2 | 2 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
54 | 2012.10.17 | 米沢市 | 5 | 3 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
53 | 2012.10.16 | 新庄市 | 3 | 3 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
52 | 2012.10.16 | 東根市 | 1 | 1 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン |
51 | 2012.10.14 | 南陽市 | 2 | 2 | 0 | 有毒キノコ (推定) |
不明 |
50 | 2012.10.13 | 米沢市 | 3 | 3 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
49 | 2012.10.08 | 新庄市 | 1 | 1 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
48 | 2011.10.23 | 小国町 | 2 | 2 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
47 | 2011.10.18 | 大江町 | 4 | 4 | 0 | カキシメジ (推定) |
ウスタリン酸 |
46 | 2011.09.04 | 山形市 | 11 | 7 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
45 | 2010.11.09 | 小国町 | 2 | 2 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
44 | 2010.10.16 | 高畠町 | 2 | 2 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
43 | 2010.10.14 | 小国町 | 8 | 8 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
42 | 2010.10.13 | 山形市 | 2 | 2 | 0 | キノコ (種不明) |
不明 |
41 | 2010.10.06 | 川西町 | 1 | 1 | 0 | カキシメジ | ウスタリン酸 |
40 | 2010.09.30 | 山形市 | 10 | 6 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
39 | 2010.09.30 | 白鷹町 | 8 | 8 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
38 | 2010.09.29 | 南陽市 | 2 | 2 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
37 | 2009.10.07 | 鶴岡市 | 4 | 4 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
36 | 2009.09.26 | 鶴岡市 | 8 | 8 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
35 | 2009.09.26 | 朝日町 | 4 | 4 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
34 | 2009.09.26 | 鶴岡市 | 2 | 2 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
33 | 2009.09.17 | 尾花沢市 | 3 | 3 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
32 | 2008.10.28 | 東根市 | 4 | 1 | 0 | ドクササコ | アクロメリン酸 |
31 | 2008.10.24 | 東根市 | 5 | 2 | 0 | ドクササコ | アクロメリン酸 |
30 | 2007.11.04 | 鶴岡市 | 3 | 3 | 0 | ハイイロシメジ | 不明 |
29 | 2007.01.04 | 大石田町 | 2 | 1 | 0 | ドクササコ | アクロメリン酸 |
28 | 2006.10.28 | 長井市 | 5 | 5 | 0 | カキシメジ | ウスタリン酸 |
27 | 2006.10.24 | 鶴岡市 | 6 | 6 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
26 | 2006.10.14 | 真室川町 | 3 | 3 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
25 | 2006.10.11 | 天童市 | 4 | 3 | 0 | ドクササコ | アクロメリン酸 |
24 | 2006.10.08 | 山形市 | 2 | 2 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリジン |
23 | 2006.10.05 | 鶴岡市 | 3 | 3 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
22 | 2006.10.01 | 鶴岡市 | 2 | 2 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
21 | 2006.10.01 | 山形市 | 4 | 4 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
20 | 2006.09.26 | 米沢市 | 4 | 4 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
19 | 2005.10.23 | 天童市 | 1 | 1 | 0 | ドクササコ | アクロメリン酸 |
18 | 2005.10.22 | 鶴岡市 | 6 | 6 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
17 | 2005.10.17 | 山形市 | 6 | 2 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
16 | 2005.10.16 | 鶴岡市 | 4 | 4 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
15 | 2005.10.13 | 鶴岡市 | 3 | 3 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
14 | 2005.09.23 | 尾花沢市 | 1 | 1 | 0 | キノコ (種不明) |
不明 |
13 | 2004.10.29 | 山形市 | 2 | 2 | 0 | キノコ (種不明) |
不明 |
12 | 2004.10.18 | 東根市 | 3 | 3 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
11 | 2004.10.18 | 村山市 | 2 | 2 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
10 | 2004.10.18 | 天童市 | 1 | 1 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
9 | 2004.10.15 | 酒田市 | 2 | 2 | 0 | キノコ (種不明) |
不明 |
8 | 2004.10.12 | 寒河江市 | 3 | 3 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
7 | 2004.10.02 | 天童市 | 21 | 3 | 0 | オシロイシメジ | 不明 |
6 | 2004.09.03 | 米沢市 | 3 | 3 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
5 | 2003.10.30 | 米沢市 | 1 | 1 | 0 | ハイイロシメジ | 不明 |
4 | 2003.10.21 | 米沢市 | 2 | 2 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
3 | 2003.10.20 | 村山市 | 6 | 6 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS |
2 | 2003.07.22 | 真室川町 | 2 | 2 | 0 | キノコ (種不明) |
不明 |
1 | 2003.07.20 | 米沢市 | 3 | 3 | 0 | クサウラベニタケ | ムスカリン ムスカリジン等 |
〒990-0031
山形県山形市十日町1-6-6
TEL 023-627-1358
FAX 023-641-7486
生活企画部:627-1108
微生物部:627-1373
理化学部:627-1110