事件数 | 患者数 | 事件数 | 患者数 | 事件数 | 患者数 | |||||
2011 | 7 | 206 | 2016 | 15 | 283 | 2021 | 4 | 81 | ||
2012 | 9 | 113 | 2017 | 8 | 74 | 2022 | 2 | 148 | ||
2013 | 7 | 190 | 2018 | 20 | 355 | 2023 | 4 | 77 | ||
2014 | 7 | 61 | 2019 | 8 | 228 | 2024 | ||||
2015 | 13 | 405 | 2020 | 13 | 219 | 2025 | ||||
〒990-0031
山形県山形市十日町1-6-6
TEL 023-627-1358
FAX 023-641-7486
生活企画部:627-1108
微生物部:627-1373
理化学部:627-1110