No. | 発生 年月日 |
発生 場所 |
摂 食 者 数 |
患 者 数 |
死 亡 者 数 |
原因食品 | 主な有毒成分 |
37 | 2019.5.28 | 最上郡 | 3 | 3 | 0 | スイセン | リコリン |
36 | 2019.5.2 | 鶴岡市 | 1 | 1 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
35 | 2019.4.24 | 鶴岡市 | 2 | 2 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
34 | 2019.4.19 | 西村山郡 | 1 | 1 | 0 | スイセン | リコリン |
33 | 2019.4.13 | 寒河江市 | 2 | 2 | 0 | スイセン | リコリン |
32 | 2018. 7.22 | 東置賜郡 | 1 | 1 | 0 | ヨウシュ ヤマゴボウ |
フィトラッカトキシン |
31 | 2016.10. 7 | 東根市 | 1 | 1 | 0 | ヨウシュ ヤマゴボウ |
フィトラッカトキシン |
30 | 2016. 4. 9 | 天童市 | 2 | 2 | 0 | スイセン | リコリン |
29 | 2016. 3.30 | 鶴岡市 | 1 | 1 | 0 | スイセン | リコリン |
28 | 2015. 9.22 | 山形市 | 1 | 1 | 1 | イヌサフラン (推定) |
コルヒチン |
27 | 2014. 5. 7 | 村山地域 | 4 | 4 | 0 | スイセン | リコリン |
26 | 2013. 5.20 | 鶴岡市 | 1 | 1 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
25 | 2012. 4.27 | 新庄市 | 1 | 1 | 0 | スイセン | リコリン |
24 | 2012. 4.26 | 山形市 | 1 | 1 | 0 | スイセン | リコリン |
23 | 2010. 5.16 | 東根市 | 1 | 1 | 0 | ヤハズノエンドウ | 青酸配糖体 |
22 | 2008. 7.11 | 山形市 | 3 | 3 | 0 | ユウガオ | ククルビタシン |
21 | 2008. 5.14 | 鶴岡市 | 5 | 5 | 0 | スイセン | リコリン |
20 | 2007. 4.11 | 南陽市 | 1 | 1 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
19 | 2006. 8. 5 | 新庄市 | 3 | 3 | 0 | ヨウシュ ヤマゴボウ |
フィトラッカトキシン |
18 | 2005. 5. 9 | 高畠町 | 1 | 1 | 0 | バイケイソウ | ベラトルム アルカロイド |
17 | 2005. 5. 6 | 東根市 | 2 | 2 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
16 | 2004. 4.23 | 天童市 | 2 | 2 | 0 | スイセン | リコリン |
15 | 2004. 4.15 | 真室川町 | 4 | 4 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
14 | 2004. 4.8 | 長井市 | 2 | 2 | 0 | チョウセン アサガオ |
アトロピン |
13 | 2003. 5.7 | 櫛引町 | 3 | 1 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
12 | 2002. 9.11 | 長井市 | 16 | 6 | 0 | マレイン | サポニン |
11 | 2002. 6. 8 | 寒河江市 | 1 | 1 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
10 | 2002. 5.17 | 天童市 | 1 | 1 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
9 | 2002. 4.14 | 尾花沢市 | 3 | 3 | 1 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
8 | 2001. 5.19 | 酒田市 | 1 | 1 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
7 | 1999.10.26 | 大石田町 | 4 | 4 | 0 | チョウセン アサガオ |
アトロピン |
6 | 1998. 4.20 | 寒河江市 | 3 | 3 | 0 | スイセン | リコリン |
5 | 1997. 5.17 | 米沢市 | 3 | 3 | 0 | バイケイソウ | ベラトルム アルカロイド |
4 | 1995. 4. 9 | 寒河江市 | 2 | 2 | 0 | ヨウシュ ヤマゴボウ |
フィトラッカトキシン |
3 | 1992. 4.21 | 鶴岡市 | 1 | 1 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
2 | 1991. 4.22 | 戸沢村 | 2 | 2 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
1 | 1990. 4.15 | 高畠町 | 1 | 1 | 0 | トリカブト | アコニチン系 アルカロイド |
〒990-0031
山形県山形市十日町1-6-6
TEL 023-627-1358
FAX 023-641-7486
生活企画部:627-1108
微生物部:627-1373
理化学部:627-1110